Вниманию абонентов!!!
С 01.01.2023 устанавливаются новые тарифы для стационарных телефонов
Вид услуги | Размер оплаты (с НДС), руб |
1. Ежемесячная абонентская плата (юридические лица) | |
1.1 Абонентская плата за основной телефонный аппарат, без почасовой оплаты местных разговоров для абонентов городов и райцентров | 270 |
1.2 Абонентская плата за основной телефонный аппарат, без почасовой оплаты местных разговоров для абонентов сел и поселков городского типа | 238 |
1.3 Абонентская плата за телефонный аппарат, подключенный по спаренной схеме подключения, без почасовой оплаты местных разговоров для абонентов городов и райцентров | 195 |
1.4 Абонентская плата за телефонный аппарат, подключенный по спаренной схеме подключения, без почасовой оплаты местных разговоров для абонентов сел и поселков городского типа | 173 |
2. Ежемесячная абонентская плата (физические лица) | |
2.1 Абонентская плата за основной телефонный аппарат, без почасовой оплаты местных разговоров для абонентов городов и райцентров | 200 |
2.2 Абонентская плата за основной телефонный аппарат, без почасовой оплаты местных разговоров для абонентов сел и поселков городского типа | 180 |
2.3 Абонентская плата за телефонный аппарат, подключенный по спаренной схеме подключения, без почасовой оплаты местных разговоров для абонентов городов и райцентров | 136 |
2.4 Абонентская плата за телефонный аппарат, подключенный по спаренной схеме подключения, без почасовой оплаты местных разговоров для абонентов сел и поселков городского типа | 116 |
3. Установочная плата | |
3.1 Установочная плата за основной телефонный аппарат, независимо от вида подключения ( для юридических лиц) | 944 |
3.2 Установочная плата за основной телефонный аппарат, независимо от вида подключения ( для физических лиц) | 500 |
3.3Установочная плата параллельного телефонного аппарата в разных домах, независимо от вида подключения ( для юридических и физических лиц) | 400 |
3.4 Установочная плата параллельного телефонного аппарата в одном доме, в одном помещении, независимо от вида подключения ( для юридических и физических лиц) | 300 |
Справки по тел. 109 или 072 2 109 109